martedì 15 marzo 2011

Due le novità in testa alla classifica. Al primo posto esordisce ‘Rango’ (Universal) con 1,9 milioni di euro (408 sale, 4.821 euro di media) davanti a ‘Il rito’ (Warner) con 1,2 milioni (314 sale, 3.914 euro di media).

Due le novità in testa alla classifica. Al primo posto esordisce ‘Rango’ (Universal) con 1,9 milioni di euro (408 sale, 4.821 euro di media) davanti a ‘Il rito’ (Warner) con 1,2 milioni (314 sale, 3.914 euro di media).

Titolo (Distributore) WE in sala Incasso % Schermi Media/Schermo Schermi we prec. Diff schermi Incasso totale
  Incasso 11/03/2011 - 13/03/2011                
                   
1 RANGO 3gg 1.966.795,23 0 408 4.821 0 408 1.966.795,23
2 IL RITO (THE RITE) 3gg 1.228.958,90 0 314 3.914 0 314 1.228.958,90
3 LA VITA FACILE 2 755.084,12 -11 322 2.345 326 -4 1.917.986,23
4 IL DISCORSO DEL RE (THE KING'S SPEECH) 7 672.373,00 -17 218 3.084 229 -11 7.191.366,98
5 MANUALE D'AMORE 3 3 666.352,03 -52 355 1.877 614 -259 6.296.408,08
6 IL CIGNO NERO (BLACK SWAN) 4 661.735,29 -20 259 2.555 270 -11 5.024.858,65
7 THE FIGHTER 2 575.206,54 -28 279 2.062 273 6 1.663.520,19
8 I RAGAZZI STANNO BENE (THE KIDS ARE ALL RIGHT) 3gg 416.852,60 0 124 3.362 0 124 416.852,60
9 PIRANHA - 3D 2 350.307,80 -49 192 1.825 256 -64 1.282.018,17
10 TUTTI AL MARE 3gg 313.106,23 0 177 1.769 0 177 313.106,23

Nessun commento:

 https://www. https://www.comingsoon.it/filmtv/oggi/sera/ comingsoon.it/filmtv/oggi/sera/