domenica 16 gennaio 2011

The Green Hornet, cinecomics made in Sony costato tra i 120 e i 150 milioni di dollari, in 3D e realizzato da un visionario come Michel Gondry. Assai criticato dalla stampa, il film è riuscito a far suo il weekend ma senza strafare. Sarebbero 34 i milioni di dollari raccolti in 3 giorni dalla pellicola, ovviamente aiutata anche dal sovrapprezzo della terza dimensione, lanciata in quasi 3600 sale. 9,487 dollari la media per sala.

1 N The Green Hornet Sony $34,000,000 - 3,584 - $9,487 $34,000,000 - 1
2 N The Dilemma Uni. $17,419,000 - 2,940 - $5,925 $17,419,000 - 1
3 1 True Grit Par. $11,200,000 -23.3% 3,459 +335 $3,238 $126,412,000 $38 4
4 9 The King's Speech Wein. $9,070,000 +41.4% 1,543 +785 $5,878 $44,595,000 $15 8
5 5 Black Swan FoxS $8,125,000 +0.1% 2,328 +744 $3,490 $72,993,000 $13 7
6 2 Little Fockers Uni. $7,138,000 -47.1% 3,394 -281 $2,103 $134,224,000 $100 4
7 4 Tron Legacy BV $5,674,000 -43.8% 2,439 -574 $2,326 $156,913,000 $170 5
8 8 Yogi Bear WB $5,345,000 -19.5% 2,702 -586 $1,978 $82,095,000 $80 5
9 7 The Fighter Par. $5,125,000 -26.8% 2,414 -114 $2,123 $65,770,000 $25 6
10 3 Season of the Witch Rela. $4,500,000 -57.6% 2,827 +11 $1,592 $17,998,000 $40 2

Nessun commento:

 https://www. https://www.comingsoon.it/filmtv/oggi/sera/ comingsoon.it/filmtv/oggi/sera/